
Исправность амортизаторов напрямую влияет на безопасность движения. В любой дорожной ситуации оригинальные амортизаторы «Mercedes-Benz» убедительно демонстрируют высокое качество - помогают избежать перегрузок узлов и деталей, исключая их преждевременный износ.
С 1 января по 31.05.2021 для автомобилей ML/GLE W166, GL/GLS X166, S-Класса W221, S-Класса W222 и GLE Coupe C292 действуют специальные условия замены амортизаторов подвески и амортизационных стоек «Mercedes-Benz».
ML 320 CDI 4MATIC (W164) | ||
Передняя ось | Задняя ось | |
Стандартные амортизаторы / стандартная пневмоподвеска | 46 780 | 33 838 |
Cистема адаптивной амортизации / система Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | 159 800 | 73 400 |
Cистема Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | - | - |
GL 350 CDI 4MATIC (X164) | ||
Передняя ось | Задняя ось | |
Стандартные амортизаторы / стандартная пневмоподвеска | - | - |
Cистема адаптивной амортизации / система Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | 159 800 | 73 400 |
Cистема Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | 108 538 | 38 400 |
ML\GLE 320 CDI 4MATIC (W166) | ||
Передняя ось | Задняя ось | |
Стандартные амортизаторы / стандартная пневмоподвеска | 52 200 | 57 500 |
Cистема адаптивной амортизации / система Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | 263 800 | 102 900 |
Cистема Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | - | - |
ML\GLE 350 4MATIC (W166) | ||
Передняя ось | Задняя ось | |
Стандартные амортизаторы / стандартная пневмоподвеска | 52 200 | 57 500 |
Cистема адаптивной амортизации / система Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | 263 800 | 102 900 |
Cистема Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | - | - |
S 500 4Matic (W221) | ||
Передняя ось | Задняя ось | |
Стандартные амортизаторы / стандартная пневмоподвеска | 166 800 | 236 116 |
Cистема адаптивной амортизации / система Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | - | - |
Cистема Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | - | - |
S 500 4Matic (W222) | ||
Передняя ось | Задняя ось | |
Стандартные амортизаторы | 273 290 | 271 614 |
ABC (Active Body Control) | 361 500 | 305 300 |
Cистема Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | - | - |
GLE 320 4MATIC Coupe (C292) | ||
Передняя ось | Задняя ось | |
Стандартные амортизаторы | 76 100 | 60 500 |
Пневмоподвеска | 295 900 | 139 700 |
Cистема Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | - | - |
Рекомендованные розничные цены на данное пакетное предложение могут отличаться в большую / меньшую сторону в зависимости от модификации автомобиля. Информация не представляет собой оферту, определяемую положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Точную стоимость пакетного предложения Вы можете получить у официального дилера, предоставив (или сообщив) VIN-код Вашего автомобиля.
Детали одноразового монтажа для проведения работ по замене амортизаторов в состав предложения не входят.
Другие спецпредложения

19 апр Летнее сервисное предложение
Ваш выбор в пользу качества
Подробнее
05 фев С Вами на одной волне
Сервисная программа лояльности для владельцев малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz и автомобилей V-Класс старше 2-х лет.
Подробнее
01 янв Выгодные условия ТО. Ваш ход
Выгодное предложение на ТО и запасные части для автомобилей Mercedes-Benz А-Класса (176), В-Класса (246), CLA (117) и GLA (156)
Подробнее